2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L

2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII Auto 4x4 MY21.75 Double Cab

$38,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
95,889 km
Automatic
Ute
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L

Key information

2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII
Kilometres
95,889kms
Compliance year
2021
Build year
2021
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Stock no
56859
VIN
MPBUMFF60MX348808
Type
Used Car
Body type
Ute
Drive type
4X4 Dual Range
Doors
4
Exterior Colour
Red
Location
Mount Barker SA 5251
Views
1
Dealer Comments

This 2021 Ford Ranger PX MkIII 2021.25MY XLT Cab Chassis Double Cab 4dr Spts Auto 10sp 4x4 1106kg 2.0DTT looks great finished in True Red, is full of features, is a locally owned vehicle with service books and FULL service history and has done only 95,000 km’s. Built tough and ready for work or play, this Ranger delivers the perfect balance of capability, comfort, and reliability. Powered by t…more...

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Mount Barker Chery. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 182170

Click to reveal phone number. Stock no: 56859
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Mount Barker Chery. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Mount Barker Ford map
Mount Barker Ford
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-3:00pm
  • Sun: Closed
Mount Barker CheryChery Dealer in Mount Barker SA. Dealer License: 182170. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio