2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI

2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI Auto

$49,888

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
31,486 km
Automatic
SUV
2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI

Key information

2022 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
Kilometres
31,486kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
57161
VIN
WBA16DP080N186841
Type
Used Car
Body type
SUV
Drive type
Rear Wheel Drive
Doors
5
Exterior Colour
GREY
Location
Totness SA 5250
Views
1
Dealer Comments

**COMFORT PACKAGE**ONE CAREFUL OWNER FROM NEW** You'll love the level of standard features, - 2.0l 4cyl Turbo Petrol Engine - Premium Leather Interior - Front Seat Heating - Apple CarPlay & Android Auto - Electric Tailgate - Dual Zone Climate Control - Rear View Camera - Satellite Navigation - Cruise Control - Trip Computer - Keyless Entry - 2 Keys We are part of a large multi-franchis…more...

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Mount Barker Chery. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 182170

Click to reveal phone number. Stock no: 57161
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Mount Barker Chery. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Mount Barker Chery map
Mount Barker Chery
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-3:00pm
  • Sun: Closed
Mount Barker CheryChery Dealer in Mount Barker SA. Dealer License: 182170. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio